| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Grzonka | Tak | 1 | M40 | Bytów | Go 4 It |
| 2 | Mirosław | Gut | Nie | M50 | Bytów | ||
| 3 | Dawid | Bukowski | Tak | 2 | M30 | Leśno | |
| 4 | Maria | Rucińska | Tak | 3 | K20 | Trzebiatkowa | KGW Hëkse z Masłowic |
| 5 | Jarosław | Dyś | Nie | M50 | Słupsk | ||
| 6 | Karolina | Stachowicz | Nie | K30 | Skórcz | Akademia Treningu Your Progress/ Aktywni Kociewiacy | |
| 7 | Jacek | Kiełpiński | Tak | 4 | M40 | Bytów | TBT |
| 8 | Rafał | Jurczyszyn | Tak | 5 | M30 | Sikorzyno | OlimpSwim |
| 9 | Kamila | Przydacz | Nie | K30 | Słupsk | ||
| 10 | Justyna | Nowodworska | Nie | K40 | Bytów | Runtastuczna | |
| 11 | Adam | Templer | Nie | M30 | Kościerzyna | ||
| 12 | Konrad | Kleinszmidt | Nie | M20 | Bytów | Team Unipex | |
| 13 | Marcin | Prusak | Tak | 6 | M40 | Słupsk | |
| 14 | Mateusz | Cichosz-Mielewczyk | Nie | M30 | Rzepnica | KB Goch Bytów | |
| 15 | Rafał | Pepliński | Tak | 7 | M30 | Bytów | |
| 16 | Tymoteusz | Maliszewski | Tak | 8 | M20 | Kramarzyny | |
| 17 | Łukasz | Stencel | Tak | 9 | M40 | Bytów | |
| 18 | Kinga | Senger | Nie | K20 | Bytów | Świeci | |
| 19 | Paweł | Markuczak | Nie | M30 | Bytów | ||
| 20 | Krzysztof | Bednarek | Nie | M40 | Unichowo | Klub Biegacza Goch Bytów | |
| 21 | Aleksandra | Chylewska | Tak | 10 | K30 | Słupsk | |
| 22 | Jakub | Wroński | Nie | M20 | Bytów | ||
| 23 | Dominik | Kotz | Nie | M20 | Rabacino | Brzeszczoty Rabacino (grupa znajomych) | |
| 24 | Przemek | Jutrzenka | Nie | M30 | Ciemno | ||
| 25 | Mikołaj | Wołąkiewicz | Nie | M20 | Warszawa |

