| Lp. | Name | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Grzonka | Yes | 1 | M40 | Bytów | Go 4 It |
| 2 | Tadeusz | Garbacz | No | M30 | Lębork | Leśne Turbo Dziki | |
| 3 | Andrzej | Barchanowski | No | M50 | Słupsk | Samotny biały żagiel | |
| 4 | Leszek | Leik | No | M50 | Bytów | KB Goch Bytów | |
| 5 | Mirosław | Gut | No | M50 | Bytów | ||
| 6 | Marcin | Lewańczyk | Yes | 2 | M40 | Stężyca | parkrun Rezerwat Strzelnica Kościerzyna |
| 7 | Mariusz | Gnyba | Yes | 3 | M40 | Stężyca | parkrun Rezerwat Strzelnica Kościerzyna |
| 8 | Robert | Kordecki | No | M30 | Wielki Klincz | NW Kordecki Team | |
| 9 | Rafał | Jurczyszyn | Yes | 4 | M30 | Sikorzyno | OlimpSwim |
| 10 | Róża | Speiser | Yes | 5 | K40 | Białęcino | |
| 11 | Daniel | Szrywer | No | M30 | Bytów | ||
| 12 | Marta | Garbacz | No | K30 | Leśnice | Leśne Turbo Dziki | |
| 13 | Joanna | Piankowska | No | K50 | Hamerberg | Kościerski Klub Morsa | |
| 14 | Grażyna | Leśniak | Yes | 14 | K50 | Bytów | |
| 15 | Mateusz | Cichosz-Mielewczyk | Yes | 9 | M30 | Rzepnica | KB Goch Bytów |
| 16 | Klaudia | Gulatowska | No | K40 | Klukowa huta | ||
| 17 | Anna | Kaszubowska | Yes | K40 | Kościerzyna | Parkrun Rezerwat Strzelnica | |
| 18 | Ireneusz | Kaszubowski | Yes | M50 | Kościerzyna | Parkrun rezerwat strzelnica | |
| 19 | Andrzej | Zieliński | Yes | 15 | M60 | Kościerzyna | ParkRun Kościerzyna |
| 20 | Justyna | Stempczyńska | Yes | 6 | K50 | Gdańsk | MORE POLAND TEAM |
| 21 | Adam | Ślęzak | No | M30 | Elbląg | OSP POGRODZIE | |
| 22 | Tatiana | Witkowska | No | K60 | Rzepnica | ||
| 23 | Anna | Żygenda | No | K50 | Gdynia | WłóczyKije Gdynia | |
| 24 | Anna | Weichhold | No | K40 | Słupsk | ||
| 25 | Klaudia | Gulatowska | No | K40 | Klukowa huta 6 | ||
| 26 | Magdalena | Hendel | Yes | 8 | K30 | Bytow | |
| 27 | Rafał | Gontarz | No | M50 | Kościerzyna | ||
| 28 | Weronika | Kuczkowska | Yes | 7 | K30 | Niezabyszewo | |
| 29 | Rafał | Gontarz | No | M50 | Kościerzyna | ||
| 30 | Krzysztof | Bednarek | No | M40 | Unichowo | ||
| 31 | Julia | Serafinowska | Yes | 10 | K30 | Borzytuchom | |
| 32 | Mateusz | Serafinowski | Yes | 11 | M30 | Bytów | |
| 33 | Andrzej | Marczak | No | M60 | ŻELKOWO | ||
| 34 | Rafał | Gontarz | No | M50 | Kościerzyna | Parkrunner Rezerwat Strzelnica | |
| 35 | Krzysztof | Burza | No | M50 | Gdynia | WłóczyKije Gdynia | |
| 36 | Aneta | Panek | No | K50 | Pogorze-Kosakowo | ESJATEAM | |
| 37 | Sylwia | Ginter | No | K40 | Borzytuchom | ||
| 38 | Czeslaw | Nowakowski | No | M70+ | Warszawa | Ducla Academy Warszawa | |
| 39 | Tomasz | Hec | No | M40 | Słupsk | ||
| 40 | Michał | Nastały | Yes | 16 | M50 | Gdynia | WłóczyKije Gdynia |
| 41 | Anna | Nastały | Yes | 17 | K50 | Gdynia | WłóczyKije Gdynia |
| 42 | Piotr | Flis | Yes | 13 | M30 | Bytów | Biegam_i_dźwigam |
| 43 | Mirek | Matuszyński | No | M50 | Bytów | ||
| 44 | Magdalena | Młyńska | No | K40 | Bytów | Fabryka Zdrowia | |
| 45 | Janina | Sikorra | No | K70+ | Ledziechowo | ||
| 46 | Tatiana | Witkowska | Yes | 12 | K60 | Rzepnica | |
| 47 | Łukasz | Stencel | Yes | 18 | M40 | Bytów | |
| 48 | Włodzimierz | Kusiak | Yes | 19 | M70+ | GDAŃSK | Klub Seniora PIBR |
| 49 | Sławomir | Kużaj | No | M60 | Piła | Piła |

