| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Kategoria | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błażej | Wroński | Tak | Niezdefiniowana | Bytów | Klub Biegacza Goch Bytów |
| 2 | Lilianna | Wrońska | Tak | Niezdefiniowana | Bytów | Klub Biegacza Goch Bytów |
| 3 | Aurelia | Wrońska | Tak | Niezdefiniowana | Bytów | Klub Biegacza Goch Bytów |
| 4 | Arsen | Wroński | Tak | Niezdefiniowana | Bytów | Klub Biegacza Goch Bytów |
| 5 | Patrycja | Lewańczyk | Tak | Niezdefiniowana | Stężyca | UKS Olimpijczyk Skorzewo |
| 6 | Anna | Lubińska | Tak | Niezdefiniowana | Kościerzyna | UKS Olimpijczyk Skorzewo |

